| 絕緣涂覆裝置 | 巡檢裝置 | |
| 尺寸 |
1050X350X450 長(zhǎng)X寬X高 |
750X400X400 長(zhǎng)X寬X高 |
| 車體重量 | ≤21kg | ≤15kg |
| 運(yùn)行方式 | 帶電運(yùn)行 | |
| 最大速度 | 0.2m/s | 0.3m/s |
| 行駛定位精度 | ≤50mm | |
| 爬坡能力 | 不低于15° | |
| 制動(dòng)距離 | 0.1m | |
| 安全防護(hù) | 導(dǎo)線半自動(dòng)鎖定 | |
| 通訊方式 | 無線通訊 | |
| 通訊帶寬 | 不低于20m | |
| 供電方式 | 電池供電 | |
| 充電方式 | 人工充電 | |
| 續(xù)航時(shí)間 | 單次運(yùn)行500米 | 單次運(yùn)行1000米 |
| 絕緣材料 | 3m 527-ZW輕型自固化帶電涂覆絕緣涂料 |
| 顏色 | 黑灰色 |
| 比重 | 0.98g/cm3 |
| 抗老化性能 | 較好的抗爬電、耐污及耐紫外線老化性能 |
| 防火性能 | 優(yōu)良的耐熱性能和良好的抗燃性能 |
| 防水性能 | 緊密貼附導(dǎo)線,具有優(yōu)異的防水密封性能和抗漏電性能 |
| 固化性能 | 現(xiàn)場(chǎng)常溫自固化,無需加熱,30-40分鐘表干,4小時(shí)后具備強(qiáng)度 |
| 工頻擊穿電壓 | ≥25kV/mm |
| 序號(hào) | 導(dǎo)線規(guī)格 |
導(dǎo)線外徑 (mm) |
涂層厚度 (mm) |
理論用量 |
| 1 | 50/8 | 9.6 | 2.5 | 114.12 |
| 2 | 50/30 | 11.6 | 2.5 | 133.2 |
| 3 | 70/10 | 11.4 | 2.5 | 130.89 |
| 4 | 70/40 | 13.6 | 2.5 | 152.28 |
| 5 | 95/15 | 13.6 | 2.5 | 152.29 |
| 6 | 95/20 | 13.87 | 2.5 | 155.69 |
| 7 | 95/25 | 16 | 2.5 | 175.97 |
| 8 | 120/7 | 14.5 | 2.5 | 161.66 |
| 9 | 120/20 | 15.07 | 2.5 | 166.54 |
| 10 | 120/25 | 15.74 | 2.5 | 173.57 |
| 11 | 120/35 | 17.5 | 2.5 | 190.28 |
| 12 | 150/8 | 16 | 2.5 | 175.97 |
| 13 | 150/20 | 16.67 | 2.5 | 182.00 |
| 14 | 150/25 | 17.1 | 2.5 | 186.66 |
| 15 | 150.35 | 17.5 | 2.5 | 190.28 |
| 16 | 185/10 | 18 | 2.5 | 195.05 |
| 17 | 185/25 | 18.9 | 2.5 | 204.43 |
| 18 | 185/30 | 18.88 | 2.5 | 203.4 |
| 19 | 185/45 | 19.6 | 2.5 | 210.51 |
| 20 | 210/10 | 19 | 2.5 | 204.59 |
| 21 | 210/25 | 19.98 | 2.5 | 214.1 |
| 22 | 210/35 | 20.38 | 2.5 | 218.71 |
| 23 | 210/50 | 20.86 | 2.5 | 223.45 |
| 24 | 240/30 | 21.6 | 2.5 | 230.59 |
| 25 | 240/40 | 21.66 | 2.5 | 230.68 |
| 26 | 240/55 | 22.4 | 2.5 | 237.82 |


